详细介绍
| 品牌 | 上海天峰 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 | 
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 | 
| 类型 | 旋转式压片机 | 形状 | 方形 | 
| 冲模数 | 13 | 压片压力 | 150KN | 
| 最大压片直径 | 50MM | 最大充填深度 | 25MM | 
| 最大片剂厚度 | 15MM | 生产能力 | 19500PC/H | 
ZP/1315/17/19/21A旋转式压片机
一、 主 要 用 途:
压片机是我公司新研发设计的一款旋转式压片机,用于将颗粒状原料制成各种形状的片剂。本机除压制圆形片以外,还能压制异形片,特殊片,双层片,环行片等,可根据您的要求定制。特别适合水彩粉饼的压制。同时运转时,噪音小,压力大,过压停机,避免机器受损。
二、 功能特点:
1、 转速为变频调速,可以任意调节。
2、 可不停机完成试机,调整工作。
3、 所有控制器和操作部件布局合理,操作方便。
4、压力大,转动平稳,性能稳定,安全准确,适宜压制各类大块片剂和难成型片剂。
三、技 术 参 数:
型 号  | ZP13  | ZP15  | ZP17  | ZP19  | ZP21  | 
冲 模 数(付)  | 13  | 15  | 17  | 19  | 21  | 
最大压片压力(千牛)  | 150  | 150  | 120  | 120  | 80  | 
最大压片直径(毫米)  | 50  | 45  | 40  | 30  | 30  | 
最大充填深度(毫米)  | 25  | 25  | 25  | 25  | 18  | 
最大片剂厚度(毫米)  | 15  | 15  | 15  | 15  | 9  | 
转 盘 转 速(转/分)  | 10-25  | 10-25  | 10-25  | 10-25  | 10-36  | 
生 产 能 力(片/时)  | 19500  | 23000  | 25500  | 28500  | 45000  | 
电 动 机 (千瓦)  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 3.0  | 
外 形 尺 寸(毫米)  | 900×800×1640  | ||||
主 机 重 量(公斤)  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 
四、 主要电器配置清单
序号  | 名称  | 型号  | 生产厂家  | 
01  | 电动机  | 2.2KW  | 上海力帅  | 
02  | 熔断器座  | RT28N  | 浙江正泰电器  | 
03  | 交流接触器  | CJ×1-12/22  | 浙江正泰电器  | 
04  | 热过载继电器  | NR4-12.5/2  | 浙江正泰电器  | 
05  | 接线端子  | TD系列  | 恒通电器  | 
06  | 按 钮  | NP2-BW3361  | 浙江正泰电器  | 
07  | 交直流电流电压表  | 62T2  | 上海协泰  | 
五、 主要材料配置清单
名称  | 材料  | 表面热处理硬度  | 
转台  | 1QT500-7铸铁制造(标准配置) 245#钢表面镀硬铬(选配)  | 无  | 
中心轴和传动轴材料  | GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构钢  | 无  | 
主传动蜗轮  | GB/T1176-1987规定的ZQSn10-1锡青铜  | 表面热处理硬度为HRC45-48  | 
蜗杆蜗轮  | GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构  | 表面热处理硬度为HRC45-48  | 
压轮  | GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢  | 压轮外圆表面热处理硬度为HRC60-62  | 
轨导  | 用GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢  | 钢制导轨与冲杆接触的表面热处理硬度为HRC58-62。 
  | 
加料器  | 锡青铜ZQSn6-6-3,表面镀铬  | 无  | 
台中板 
  | 不低于GB9439-1998规定的HT200铸铁  | 无  | 
主体材料  | 不低于GB9439-1998规定的HT200铸铁制造  | 无  | 
料斗 
  | 不锈钢(OCr18Ni9) 
  | 无  | 
面板围罩  | 不锈钢(OCr18Ni9) 
  | 无  | 
上压轮架罩  | 不锈钢(OCr18Ni9) 
  | 无  | 
产品咨询
扫码加微信