当前位置:首页 > 产品中心 > 混合设备 > SBH三维运动混合机 > SBH-100三维运动混合机
详细介绍
品牌 | 上海天峰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
三维运动混合机产品简介
广泛适用用于制药、化工食品等行业的干粉物料混合,是一种无菌、无尘、全封闭式的高效节能粉料混合机,对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混合。
设备特点
该机利用*的交替脉冲运动,连续不断的推动进行混合物料,其生产的涡流具有变化的能力梯度、从而产生出色的混合效果。该机还具有运转平稳、噪音低、装载系统高、混合时间短等优点。
三维运动混合机技术参数:
型号 | 10型 | 50型 | 100型 |
料筒容积(升) | 10 | 50 | 100 |
zui大装料容积(升) | 8 | 40 | 80 |
zui大装量重量(公斤) | 5 | 25 | 50 |
主轴转速(转/分) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
电机功率(千瓦) | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
外形尺寸(毫米) | 800*1200*1000 | 1000*1400*1200 | 1200*1700*1500 |
整机重量(公斤) | 200 | 300 | 500 |
型号 | 200型 | 300型 | 400型 |
料筒容积(升) | 200 | 300 | 400 |
zui大装料容积(升) | 160 | 240 | 320 |
zui大装量重量(公斤) | 100 | 150 | 200 |
主轴转速(转/分) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
电机功率(千瓦) | 2.2 | 4 | 4 |
外形尺寸(毫米) | 1400*1800*1600 | 1800*1950*1800 | 1800*2100*1950 |
整机重量(公斤) | 800 | 1000 | 1200 |
型号 | 500型 | 600型 | 800型 |
料筒容积(升) | 500 | 600 | 800 |
zui大装料容积(升) | 400 | 480 | 640 |
zui大装量重量(公斤) | 250 | 300 | 400 |
主轴转速(转/分) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
电机功率(千瓦) | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
外形尺寸(毫米) | 1900*2000*2100 | 1900*2100*2250 | 2200*2600*2600 |
整机重量(公斤) | 1380 | 1500 | 2000 |
型号 | 1000型 | 1200型 | 1500型 |
料筒容积(升) | 1000 | 1200 | 1500 |
zui大装料容积(升) | 800 | 950 | 1200 |
zui大装量重量(公斤) | 500 | 600 | 750 |
主轴转速(转/分) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
电机功率(千瓦) | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸(毫米) | 2250*2600*2600 | 2400*2800*2800 | 2500*2950*3000 |
整机重量(公斤) | 2500 | 2800 | 3000 |
产品咨询