当前位置:首页 > 产品中心 > 干燥设备 > RXH系列热风循环烘箱 > RXH热风循环烘箱
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 上海天峰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
加热方式 | 燃油加热式,燃气加热式,电加热式,蒸汽加热,其他 | 材料 | 碳钢,铝板,不锈钢,其他 |
配套烘车 | 单门单车辆,两门两车辆,两门四车辆,三门六车辆,四门八车辆,其他辆 |
热风循环烘箱主要用途:
RXH系列热风循环烘箱广泛用于制药、食品、化工等行业对物料进行加温烘干或除湿。
该机工作原理是利用蒸汽或电加热器加热空气,然后由加热的空气对该物料进行循环干燥。箱内各处的温差小,干燥均匀。在干燥过程中不断的补充新鲜空气和排出湿热空气,所以箱内保持适当的湿度,使干燥过程始终处于更佳状态。配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭。
主要特点:
1、控制柜采用按钮控制(亦可按用户要求制作触摸式控制),操作更为方便,延长使用寿命;
大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
2、利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。
3、整机噪音小,运转平衡,温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
主要参数
行业标准型号 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
老型号规格 | CT-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV |
每次干燥量(kg) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
风量 (m³/h) | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下温差 | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
配用烘盘 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(mm) | 1550×1000×2290 | 2300×1200×2300 | 2300×2200×2300 | 2300×3200×2300 | 4460×2200×2290 |
备注 | 单门一车 | 双门双车 | 双门四车 | 三门六车 | 四门八车 |
净重kg | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | 2900 |
毛重kg | 850 | 1350 | 1350 | 2750 | 3700 |
产品咨询